No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 15 Jul 2025 | Selasa | SY - 927 | 5001 |
2 | 14 Jul 2025 | Senin | SY - 926 | 1138 |
3 | 13 Jul 2025 | Minggu | SY - 925 | 2396 |
4 | 12 Jul 2025 | Sabtu | SY - 924 | 3016 |
5 | 11 Jul 2025 | Jumat | SY - 923 | 6967 |
6 | 10 Jul 2025 | Kamis | SY - 922 | 4502 |
7 | 09 Jul 2025 | Rabu | SY - 921 | 7320 |
8 | 08 Jul 2025 | Selasa | SY - 920 | 8004 |
9 | 07 Jul 2025 | Senin | SY - 919 | 7725 |
10 | 06 Jul 2025 | Minggu | SY - 918 | 3101 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
31848 Member
Ketik Di Google:
LABUTOTO