
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | BE - 178 | 2780 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | BE - 177 | 0216 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | BE - 176 | 4543 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | BE - 175 | 4807 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | BE - 174 | 7643 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | BE - 173 | 1408 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | BE - 172 | 0614 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | BE - 171 | 8726 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BE - 170 | 7880 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | BE - 169 | 9231 |
