
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Aug 2026 | Minggu | MGN - 479 | 6456 |
| 2 | 22 Aug 2026 | Sabtu | MGN - 478 | 9367 |
| 3 | 19 Aug 2026 | Rabu | MGN - 477 | 4416 |
| 4 | 16 Aug 2026 | Minggu | MGN - 476 | 0680 |
| 5 | 15 Aug 2026 | Sabtu | MGN - 475 | 6039 |
| 6 | 12 Aug 2026 | Rabu | MGN - 474 | 7850 |
| 7 | 09 Aug 2026 | Minggu | MGN - 473 | 4005 |
| 8 | 08 Aug 2026 | Sabtu | MGN - 472 | 2924 |
| 9 | 05 Aug 2026 | Rabu | MGN - 471 | 3072 |
| 10 | 02 Aug 2026 | Minggu | MGN - 470 | 7630 |
